장학금 지급현황
장학사업
재단소개 장학사업 재단소식 커뮤니티 민초동문찾기
장학금 지급현황
지원자격 선발절차 정관 및 규정 장학금 지급현황
장학금 지급현황
전체 장학생은 792명입니다.
년도 장학생(명) 장학금액(원) 누적금액(원)
2023 131 926,716,200 21,419,905,030
2022 133 842,768,200 20,493,188,830
2021 127 892,278,000 19,650,420,630
2020 131 836,355,000 18,758,142,630
2019 127 876,162,000 17,921,787,630
2018 135 897,306,500 17,045,625,630
2017 138 996,320,000 16,148,319,130
2016 137 902,909,500 15,151,999,130
2015 131 883,558,800 14,249,089,630
2014 125 762,897,700 13,365,530,830
2013 132 877,637,000 12,602,633,130
2012 141 896,488,000 11,724,996,130
2011 148 989,079,900 10,828,508,130
2010 157 1,002,003,200 9,839,428,230
2009 160 1,045,214,400 8,837,425,030
2008 175 1,114,593,500 7,792,210,630
2007 178 1,098,793,000 6,677,617,130
2006 185 1,150,980,400 5,578,824,130
2005 192 1,036,203,930 4,427,843,730
2004 183 1,151,629,100 3,391,639,800
2003 192 1,061,323,900 2,240,010,700
2002 151 795,360,100 1,178,686,800
2001 63 293,080,700 383,326,700
2000 30 90,246,000 90,246,000
TOP

현재 브라우저에서는 지원하지 않는 사이트입니다. 아래의 다른 브라우저를 다운받아 사용해주세요.